Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
A. Informasi tentang profil B4T yang meliputi :
| Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | View |
| Struktur Organisasi | View |
| Tugas dan Fungsi | View |
| Visi dan Misi | View |
| SK Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan BBSPJIBBT | 114   Download |
B. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup B4T, yang meliputi :
C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup B4T berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya :
| RSB BBSPJIBBT 2025-2029 | 110   Download |
| RKT BBSPJIBBT 2023 | 1551   Download |
| RKT BBSPJIBBT 2022 | 1337   Download |
| Renkin 2025 | 99   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2021 | 2213   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2020 | 1750   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2019 | 2511   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2018 | 2498   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2017 | 2493   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | 96   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 235   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 1258   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 1271   Download |
| Penetapan IKU B4T 2021-2024 | 2200   Download |
| Penetapan IKU B4T 2020-2024 | 1484   Download |
| Penetapan IKU B4T 2015-2019 | 2312   Download |
| Laporan TW IV PP39 B4T 2020 | 1470   Download |
| Laporan TW IV PP39 2024 | 555   Download |
| Laporan TW IV PP39 2022 | 1327   Download |
| Laporan TW IV PP39 2021 | 2179   Download |
| Laporan TW IV PP39 2018 | 2480   Download |
| Laporan TW IV PP39 2019 | 2288   Download |
| Laporan TW III PP39 B4T 2020 | 1509   Download |
| Laporan TW III PP39 2024 | 538   Download |
| Laporan TW III PP39 2022 | 1309   Download |
| Laporan TW III PP39 2021 | 2170   Download |
| Laporan TW III PP39 2018 | 2363   Download |
| Laporan TW III PP39 2019 | 2256   Download |
| Laporan TW II PP39 B4T 2020 | 1496   Download |
| Laporan TW II PP39 2022 | 1287   Download |
| Laporan TW II PP39 2021 | 2135   Download |
| Laporan TW II PP39 2018 | 2360   Download |
| Laporan TW II PP39 2019 | 2459   Download |
| Laporan TW I PP39 B4T 2020 | 1414   Download |
| Laporan TW I PP39 2022 | 1289   Download |
| Laporan TW I PP39 2021 | 2139   Download |
| Laporan TW I PP39 2018 | 2548   Download |
| Laporan TW I PP39 2019 | 2291   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan IV 2025 | 129   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan III 2025 | 136   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan II 2025 | 138   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan I Tahun 2025 | 121   Download |
| LAKIP BBSPJIBBT 2022 | 1306   Download |
| LAKIP B4T 2025 | 157   Download |
| LAKIP B4T 2024 | 562   Download |
| LAKIP B4T 2023 | 1222   Download |
| LAKIP B4T 2021 | 2172   Download |
| LAKIP B4T 2020 | 1458   Download |
| LAKIP B4T 2019 | 2312   Download |
| LAKIP B4T 2019 | 2242   Download |
| LAKIP B4T 2018 | 2398   Download |
| LAKIP B4T 2017 | 2491   Download |
| LAKIP B4T 2016 | 2471   Download |
| LAKIP B4T 2015 | 2817   Download |
| LAKIP B4T 2014 | 2879   Download |
| KPI Manual Tahun 2024 | 1202   Download |
| Kontrak Kinerja 2026 | 95   Download |
D. Ringkasan laporan keuangan :
| RKK 2026 | 108   Download |
| Renja 2026-WA | 98   Download |
| Renja 2026-EC | 97   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 3 2013 | 2697   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2015 | 2651   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2015 | 2656   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2014 | 2636   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2014 | 2739   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2013 | 2794   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2015 | 2728   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2014 | 2728   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2013 | 2746   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan II 2025 | 97   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2021 (Unaudited) | 2264   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2018 (Audited) | 2462   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2017 (Audited) | 2372   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2016 (Audited) | 2359   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2015 (Audited) | 2437   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2014 (Audited) | 2340   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2013 (Audited) | 2340   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2012 (Audited) | 2338   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2011 (Audited) | 2320   Download |
| Laporan Keuangan B4T 2024 | 104   Download |
| DIPA 2020 | 1507   Download |
| DIPA 2019 | 2392   Download |
| DIPA 2018 | 2370   Download |
| DIPA 2017 | 2377   Download |
| DIPA 2016 | 2849   Download |
| DIPA 2015 | 2669   Download |
| DIPA 2014 | 2679   Download |
E. Ringkasan laporan akses Informasi Publik :
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2020 | 1467   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2019 | 2347   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2018 | 2458   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2017 | 2302   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2016 | 2352   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2015 | 2711   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2014 | 2612   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2013 | 2569   Download |
| Laporan PPID 2025 | 79   Download |
F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik :
| Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh B4T | View |
G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik :
| Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | View |
H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang :
| Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat B4T maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari B4T yang bersangkutan | View |
I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa :
| Pengadaan B4T TA 2019 | 3382   Download |
| Pengadaan B4T TA 2018 | 2267   Download |
| Pengadaan B4T TA 2017 | 2354   Download |
| Pengadaan B4T TA 2016 | 2288   Download |
| Pengadaan B4T TA 2015 | 2669   Download |
| Pengadaan B4T TA 2014 | 2615   Download |
| Pengadaan B4T TA 2013 | 2612   Download |
| Pengadaan B4T TA 2012 | 2618   Download |