Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
A. Informasi tentang profil B4T yang meliputi :
| Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | View |
| Struktur Organisasi | View |
| Tugas dan Fungsi | View |
| Visi dan Misi | View |
| SK Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan BBSPJIBBT | 77   Download |
B. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup B4T, yang meliputi :
C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup B4T berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya :
| RSB BBSPJIBBT 2025-2029 | 76   Download |
| RKT BBSPJIBBT 2023 | 1519   Download |
| RKT BBSPJIBBT 2022 | 1308   Download |
| Renkin 2025 | 81   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2021 | 2182   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2020 | 1725   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2019 | 2482   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2018 | 2464   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2017 | 2457   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | 75   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 211   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 1231   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 1249   Download |
| Penetapan IKU B4T 2021-2024 | 2171   Download |
| Penetapan IKU B4T 2020-2024 | 1455   Download |
| Penetapan IKU B4T 2015-2019 | 2285   Download |
| Laporan TW IV PP39 B4T 2020 | 1442   Download |
| Laporan TW IV PP39 2024 | 527   Download |
| Laporan TW IV PP39 2022 | 1301   Download |
| Laporan TW IV PP39 2021 | 2150   Download |
| Laporan TW IV PP39 2018 | 2451   Download |
| Laporan TW IV PP39 2019 | 2259   Download |
| Laporan TW III PP39 B4T 2020 | 1484   Download |
| Laporan TW III PP39 2024 | 510   Download |
| Laporan TW III PP39 2022 | 1282   Download |
| Laporan TW III PP39 2021 | 2142   Download |
| Laporan TW III PP39 2018 | 2333   Download |
| Laporan TW III PP39 2019 | 2228   Download |
| Laporan TW II PP39 B4T 2020 | 1476   Download |
| Laporan TW II PP39 2022 | 1259   Download |
| Laporan TW II PP39 2021 | 2109   Download |
| Laporan TW II PP39 2018 | 2331   Download |
| Laporan TW II PP39 2019 | 2441   Download |
| Laporan TW I PP39 B4T 2020 | 1387   Download |
| Laporan TW I PP39 2022 | 1262   Download |
| Laporan TW I PP39 2021 | 2112   Download |
| Laporan TW I PP39 2018 | 2520   Download |
| Laporan TW I PP39 2019 | 2272   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan IV 2025 | 105   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan III 2025 | 111   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan II 2025 | 114   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan I Tahun 2025 | 99   Download |
| LAKIP BBSPJIBBT 2022 | 1283   Download |
| LAKIP B4T 2025 | 121   Download |
| LAKIP B4T 2024 | 535   Download |
| LAKIP B4T 2023 | 1194   Download |
| LAKIP B4T 2021 | 2143   Download |
| LAKIP B4T 2020 | 1439   Download |
| LAKIP B4T 2019 | 2290   Download |
| LAKIP B4T 2019 | 2216   Download |
| LAKIP B4T 2018 | 2376   Download |
| LAKIP B4T 2017 | 2463   Download |
| LAKIP B4T 2016 | 2443   Download |
| LAKIP B4T 2015 | 2789   Download |
| LAKIP B4T 2014 | 2858   Download |
| KPI Manual Tahun 2024 | 1181   Download |
| Kontrak Kinerja 2026 | 72   Download |
D. Ringkasan laporan keuangan :
| RKK 2026 | 76   Download |
| Renja 2026-WA | 68   Download |
| Renja 2026-EC | 67   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 3 2013 | 2672   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2015 | 2627   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2015 | 2632   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2014 | 2615   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2014 | 2714   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2013 | 2770   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2015 | 2703   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2014 | 2704   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2013 | 2720   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan II 2025 | 78   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2021 (Unaudited) | 2245   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2018 (Audited) | 2438   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2017 (Audited) | 2346   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2016 (Audited) | 2330   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2015 (Audited) | 2412   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2014 (Audited) | 2317   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2013 (Audited) | 2313   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2012 (Audited) | 2312   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2011 (Audited) | 2294   Download |
| Laporan Keuangan B4T 2024 | 83   Download |
| DIPA 2020 | 1480   Download |
| DIPA 2019 | 2365   Download |
| DIPA 2018 | 2345   Download |
| DIPA 2017 | 2352   Download |
| DIPA 2016 | 2825   Download |
| DIPA 2015 | 2641   Download |
| DIPA 2014 | 2654   Download |
E. Ringkasan laporan akses Informasi Publik :
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2020 | 1439   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2019 | 2320   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2018 | 2431   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2017 | 2274   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2016 | 2327   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2015 | 2685   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2014 | 2595   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2013 | 2544   Download |
| Laporan PPID 2025 | 54   Download |
F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik :
| Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh B4T | View |
G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik :
| Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | View |
H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang :
| Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat B4T maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari B4T yang bersangkutan | View |
I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa :
| Pengadaan B4T TA 2019 | 3344   Download |
| Pengadaan B4T TA 2018 | 2248   Download |
| Pengadaan B4T TA 2017 | 2329   Download |
| Pengadaan B4T TA 2016 | 2263   Download |
| Pengadaan B4T TA 2015 | 2651   Download |
| Pengadaan B4T TA 2014 | 2597   Download |
| Pengadaan B4T TA 2013 | 2585   Download |
| Pengadaan B4T TA 2012 | 2593   Download |