Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
A. Informasi tentang profil B4T yang meliputi :
| Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | View |
| Struktur Organisasi | View |
| Tugas dan Fungsi | View |
| Visi dan Misi | View |
| SK Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan BBSPJIBBT | 104   Download |
B. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup B4T, yang meliputi :
C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup B4T berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya :
| RSB BBSPJIBBT 2025-2029 | 100   Download |
| RKT BBSPJIBBT 2023 | 1541   Download |
| RKT BBSPJIBBT 2022 | 1328   Download |
| Renkin 2025 | 89   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2021 | 2204   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2020 | 1742   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2019 | 2505   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2018 | 2492   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2017 | 2487   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | 90   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 229   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 1251   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 1263   Download |
| Penetapan IKU B4T 2021-2024 | 2193   Download |
| Penetapan IKU B4T 2020-2024 | 1478   Download |
| Penetapan IKU B4T 2015-2019 | 2305   Download |
| Laporan TW IV PP39 B4T 2020 | 1463   Download |
| Laporan TW IV PP39 2024 | 547   Download |
| Laporan TW IV PP39 2022 | 1321   Download |
| Laporan TW IV PP39 2021 | 2172   Download |
| Laporan TW IV PP39 2018 | 2474   Download |
| Laporan TW IV PP39 2019 | 2282   Download |
| Laporan TW III PP39 B4T 2020 | 1504   Download |
| Laporan TW III PP39 2024 | 532   Download |
| Laporan TW III PP39 2022 | 1303   Download |
| Laporan TW III PP39 2021 | 2165   Download |
| Laporan TW III PP39 2018 | 2355   Download |
| Laporan TW III PP39 2019 | 2250   Download |
| Laporan TW II PP39 B4T 2020 | 1489   Download |
| Laporan TW II PP39 2022 | 1280   Download |
| Laporan TW II PP39 2021 | 2129   Download |
| Laporan TW II PP39 2018 | 2354   Download |
| Laporan TW II PP39 2019 | 2453   Download |
| Laporan TW I PP39 B4T 2020 | 1408   Download |
| Laporan TW I PP39 2022 | 1283   Download |
| Laporan TW I PP39 2021 | 2133   Download |
| Laporan TW I PP39 2018 | 2542   Download |
| Laporan TW I PP39 2019 | 2285   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan IV 2025 | 125   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan III 2025 | 131   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan II 2025 | 134   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan I Tahun 2025 | 116   Download |
| LAKIP BBSPJIBBT 2022 | 1300   Download |
| LAKIP B4T 2025 | 142   Download |
| LAKIP B4T 2024 | 554   Download |
| LAKIP B4T 2023 | 1215   Download |
| LAKIP B4T 2021 | 2166   Download |
| LAKIP B4T 2020 | 1451   Download |
| LAKIP B4T 2019 | 2304   Download |
| LAKIP B4T 2019 | 2236   Download |
| LAKIP B4T 2018 | 2391   Download |
| LAKIP B4T 2017 | 2485   Download |
| LAKIP B4T 2016 | 2463   Download |
| LAKIP B4T 2015 | 2810   Download |
| LAKIP B4T 2014 | 2872   Download |
| KPI Manual Tahun 2024 | 1195   Download |
| Kontrak Kinerja 2026 | 87   Download |
D. Ringkasan laporan keuangan :
| RKK 2026 | 98   Download |
| Renja 2026-WA | 91   Download |
| Renja 2026-EC | 87   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 3 2013 | 2690   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2015 | 2646   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2015 | 2651   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2014 | 2631   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2014 | 2733   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2013 | 2789   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2015 | 2724   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2014 | 2723   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2013 | 2741   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan II 2025 | 95   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2021 (Unaudited) | 2259   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2018 (Audited) | 2458   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2017 (Audited) | 2368   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2016 (Audited) | 2353   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2015 (Audited) | 2434   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2014 (Audited) | 2336   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2013 (Audited) | 2335   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2012 (Audited) | 2334   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2011 (Audited) | 2314   Download |
| Laporan Keuangan B4T 2024 | 98   Download |
| DIPA 2020 | 1502   Download |
| DIPA 2019 | 2387   Download |
| DIPA 2018 | 2366   Download |
| DIPA 2017 | 2373   Download |
| DIPA 2016 | 2845   Download |
| DIPA 2015 | 2662   Download |
| DIPA 2014 | 2674   Download |
E. Ringkasan laporan akses Informasi Publik :
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2020 | 1460   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2019 | 2341   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2018 | 2453   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2017 | 2297   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2016 | 2348   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2015 | 2708   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2014 | 2608   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2013 | 2565   Download |
| Laporan PPID 2025 | 76   Download |
F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik :
| Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh B4T | View |
G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik :
| Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | View |
H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang :
| Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat B4T maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari B4T yang bersangkutan | View |
I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa :
| Pengadaan B4T TA 2019 | 3370   Download |
| Pengadaan B4T TA 2018 | 2261   Download |
| Pengadaan B4T TA 2017 | 2349   Download |
| Pengadaan B4T TA 2016 | 2284   Download |
| Pengadaan B4T TA 2015 | 2664   Download |
| Pengadaan B4T TA 2014 | 2611   Download |
| Pengadaan B4T TA 2013 | 2607   Download |
| Pengadaan B4T TA 2012 | 2612   Download |