Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
A. Informasi tentang profil B4T yang meliputi :
B. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup B4T, yang meliputi :
C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup B4T berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya :
Rencana Kinerja B4T 2020 | 45   Download |
Rencana Kinerja B4T 2019 | 123   Download |
Rencana Kinerja B4T 2018 | 138   Download |
Rencana Kinerja B4T 2017 | 97   Download |
Penetapan IKU B4T 2015-2019 | 42   Download |
Laporan TW IV PP39 2018 | 129   Download |
Laporan TW IV PP39 2019 | 44   Download |
Laporan TW III PP39 2018 | 96   Download |
Laporan TW III PP39 2019 | 52   Download |
Laporan TW II PP39 2018 | 100   Download |
Laporan TW II PP39 2019 | 50   Download |
Laporan TW I PP39 2018 | 110   Download |
Laporan TW I PP39 2019 | 38   Download |
LAKIP B4T 2019 | 49   Download |
LAKIP B4T 2018 | 152   Download |
LAKIP B4T 2017 | 241   Download |
LAKIP B4T 2016 | 231   Download |
LAKIP B4T 2015 | 458   Download |
LAKIP B4T 2014 | 474   Download |
D. Ringkasan laporan keuangan :
Realisasi Belanja Triwulan 3 2013 | 447   Download |
Realisasi Belanja Triwulan 2 2015 | 430   Download |
Realisasi Belanja Triwulan 2 2015 | 403   Download |
Realisasi Belanja Triwulan 2 2014 | 421   Download |
Realisasi Belanja Triwulan 2 2014 | 458   Download |
Realisasi Belanja Triwulan 2 2013 | 438   Download |
Realisasi Belanja Triwulan 1 2015 | 453   Download |
Realisasi Belanja Triwulan 1 2014 | 428   Download |
Realisasi Belanja Triwulan 1 2013 | 455   Download |
Laporan Keuangan B4T TA 2018 (Audited) | 140   Download |
Laporan Keuangan B4T TA 2017 (Audited) | 106   Download |
Laporan Keuangan B4T TA 2016 (Audited) | 118   Download |
Laporan Keuangan B4T TA 2015 (Audited) | 118   Download |
Laporan Keuangan B4T TA 2014 (Audited) | 104   Download |
Laporan Keuangan B4T TA 2013 (Audited) | 106   Download |
Laporan Keuangan B4T TA 2012 (Audited) | 107   Download |
Laporan Keuangan B4T TA 2011 (Audited) | 103   Download |
DIPA 2020 | 50   Download |
DIPA 2019 | 113   Download |
DIPA 2018 | 163   Download |
DIPA 2017 | 95   Download |
DIPA 2016 | 464   Download |
DIPA 2015 | 413   Download |
DIPA 2014 | 428   Download |
E. Ringkasan laporan akses Informasi Publik :
Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2019 | 128   Download |
Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2018 | 114   Download |
Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2017 | 84   Download |
Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2016 | 103   Download |
Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2015 | 449   Download |
Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2014 | 399   Download |
Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2013 | 393   Download |
F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik :
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh B4T | View |
G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik :
Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | View |
H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang :
Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat B4T maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari B4T yang bersangkutan | View |
I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa :
Pengadaan B4T TA 2019 | 108   Download |
Pengadaan B4T TA 2018 | 77   Download |
Pengadaan B4T TA 2017 | 87   Download |
Pengadaan B4T TA 2016 | 67   Download |
Pengadaan B4T TA 2015 | 426   Download |
Pengadaan B4T TA 2014 | 417   Download |
Pengadaan B4T TA 2013 | 413   Download |
Pengadaan B4T TA 2012 | 371   Download |