Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
A. Informasi tentang profil B4T yang meliputi :
| Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | View |
| Struktur Organisasi | View |
| Tugas dan Fungsi | View |
| Visi dan Misi | View |
| SK Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan BBSPJIBBT | 9   Download |
B. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup B4T, yang meliputi :
C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup B4T berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya :
| RSB BBSPJIBBT 2025-2029 | 11   Download |
| RKT BBSPJIBBT 2023 | 1456   Download |
| RKT BBSPJIBBT 2022 | 1249   Download |
| Renkin 2025 | 8   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2021 | 2130   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2020 | 1661   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2019 | 2435   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2018 | 2415   Download |
| Rencana Kinerja B4T 2017 | 2400   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | 8   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | 168   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 1179   Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 1179   Download |
| Penetapan IKU B4T 2021-2024 | 2124   Download |
| Penetapan IKU B4T 2020-2024 | 1401   Download |
| Penetapan IKU B4T 2015-2019 | 2227   Download |
| Laporan TW IV PP39 B4T 2020 | 1384   Download |
| Laporan TW IV PP39 2024 | 469   Download |
| Laporan TW IV PP39 2022 | 1242   Download |
| Laporan TW IV PP39 2021 | 2091   Download |
| Laporan TW IV PP39 2018 | 2389   Download |
| Laporan TW IV PP39 2019 | 2206   Download |
| Laporan TW III PP39 B4T 2020 | 1428   Download |
| Laporan TW III PP39 2024 | 466   Download |
| Laporan TW III PP39 2022 | 1229   Download |
| Laporan TW III PP39 2021 | 2088   Download |
| Laporan TW III PP39 2018 | 2277   Download |
| Laporan TW III PP39 2019 | 2171   Download |
| Laporan TW II PP39 B4T 2020 | 1418   Download |
| Laporan TW II PP39 2022 | 1210   Download |
| Laporan TW II PP39 2021 | 2068   Download |
| Laporan TW II PP39 2018 | 2278   Download |
| Laporan TW II PP39 2019 | 2384   Download |
| Laporan TW I PP39 B4T 2020 | 1336   Download |
| Laporan TW I PP39 2022 | 1210   Download |
| Laporan TW I PP39 2021 | 2074   Download |
| Laporan TW I PP39 2018 | 2469   Download |
| Laporan TW I PP39 2019 | 2215   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan IV 2025 | 48   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan III 2025 | 62   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan II 2025 | 68   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan I Tahun 2025 | 50   Download |
| LAKIP BBSPJIBBT 2022 | 1242   Download |
| LAKIP B4T 2025 | 72   Download |
| LAKIP B4T 2024 | 488   Download |
| LAKIP B4T 2023 | 1151   Download |
| LAKIP B4T 2021 | 2099   Download |
| LAKIP B4T 2020 | 1382   Download |
| LAKIP B4T 2019 | 2233   Download |
| LAKIP B4T 2019 | 2165   Download |
| LAKIP B4T 2018 | 2319   Download |
| LAKIP B4T 2017 | 2412   Download |
| LAKIP B4T 2016 | 2394   Download |
| LAKIP B4T 2015 | 2728   Download |
| LAKIP B4T 2014 | 2801   Download |
| KPI Manual Tahun 2024 | 1124   Download |
| Kontrak Kinerja 2026 | 8   Download |
D. Ringkasan laporan keuangan :
| RKK 2026 | 10   Download |
| Renja 2026-WA | 9   Download |
| Renja 2026-EC | 9   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 3 2013 | 2627   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2015 | 2578   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2015 | 2580   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2014 | 2573   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2014 | 2662   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 2 2013 | 2717   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2015 | 2652   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2014 | 2653   Download |
| Realisasi Belanja Triwulan 1 2013 | 2677   Download |
| Laporan PP 39 Triwulan II 2025 | 34   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2021 (Unaudited) | 2190   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2018 (Audited) | 2393   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2017 (Audited) | 2294   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2016 (Audited) | 2288   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2015 (Audited) | 2364   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2014 (Audited) | 2274   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2013 (Audited) | 2271   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2012 (Audited) | 2269   Download |
| Laporan Keuangan B4T TA 2011 (Audited) | 2252   Download |
| Laporan Keuangan B4T 2024 | 10   Download |
| DIPA 2020 | 1441   Download |
| DIPA 2019 | 2325   Download |
| DIPA 2018 | 2302   Download |
| DIPA 2017 | 2309   Download |
| DIPA 2016 | 2763   Download |
| DIPA 2015 | 2589   Download |
| DIPA 2014 | 2605   Download |
E. Ringkasan laporan akses Informasi Publik :
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2020 | 1389   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2019 | 2278   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2018 | 2379   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2017 | 2229   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2016 | 2281   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2015 | 2638   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2014 | 2532   Download |
| Ringkasan laporan kegiatan Informasi Publik tahun 2013 | 2499   Download |
| Laporan PPID 2025 | 10   Download |
F. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik :
| Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh B4T | View |
G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik :
| Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | View |
H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang :
| Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat B4T maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari B4T yang bersangkutan | View |
I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa :
| Pengadaan B4T TA 2019 | 3242   Download |
| Pengadaan B4T TA 2018 | 2190   Download |
| Pengadaan B4T TA 2017 | 2285   Download |
| Pengadaan B4T TA 2016 | 2220   Download |
| Pengadaan B4T TA 2015 | 2592   Download |
| Pengadaan B4T TA 2014 | 2538   Download |
| Pengadaan B4T TA 2013 | 2543   Download |
| Pengadaan B4T TA 2012 | 2549   Download |